@eagleoutice/flowr - v2.10.1
    Preparing search index...
    interface QueryDataElementContent {
        query:
            | "search"
            | "origin"
            | "call-context"
            | "config"
            | "dataflow"
            | "does-call"
            | "call-graph"
            | "control-flow"
            | "dataflow-lens"
            | "files"
            | "df-shape"
            | "normalized-ast"
            | "id-map"
            | "dataflow-cluster"
            | "static-slice"
            | "dependencies"
            | "location-map"
            | "happens-before"
            | "inspect-exception"
            | "inspect-higher-order"
            | "inspect-recursion"
            | "resolve-value"
            | "project"
            | "linter"
            | "provenance"
            | "input-sources";
        [key: string]: unknown;
    }

    Hierarchy (View Summary)

    Indexable

    • [key: string]: unknown

    Hierarchy-Diagram

    UML class diagram of QueryDataElementContent
    Index

    Properties

    Properties

    query:
        | "search"
        | "origin"
        | "call-context"
        | "config"
        | "dataflow"
        | "does-call"
        | "call-graph"
        | "control-flow"
        | "dataflow-lens"
        | "files"
        | "df-shape"
        | "normalized-ast"
        | "id-map"
        | "dataflow-cluster"
        | "static-slice"
        | "dependencies"
        | "location-map"
        | "happens-before"
        | "inspect-exception"
        | "inspect-higher-order"
        | "inspect-recursion"
        | "resolve-value"
        | "project"
        | "linter"
        | "provenance"
        | "input-sources"

    The name of the query that this element originated from. To get each query's data, see QueryDataSearchContent.